阿甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿根廷青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴拉卡斯中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 贝尔格拉诺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 博卡青年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国防与司法 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 戈多伊克鲁斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 河床 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 飓风队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔多瓦学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 科尔多瓦中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 拉努斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 拉普拉塔大学生 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 拉普拉塔体操 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 利斯特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 罗萨里奥中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 门多萨独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 纽维尔老男孩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 普拉滕斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 萨米恩托 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 萨斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 圣洛伦索 0/0/0 0/0 0 0/0/0
25 圣塔菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
26 塔勒瑞斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
27 堤格雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
28 图库曼竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨斯菲尔德 9/3/2 27/8 30 14/6/8
2 图库曼竞技 7/4/3 15/12 25 14/7/7
3 竞技 7/3/4 20/11 24 14/7/7
4 科尔多瓦学院 7/3/4 20/12 24 14/6/8
5 飓风队 6/6/2 12/7 24 14/7/7
6 圣塔菲联 6/6/2 15/11 24 14/7/7
7 塔勒瑞斯 6/5/2 18/14 23 13/6/7
8 利斯特雷 7/1/6 15/15 22 14/8/6
9 河床 5/6/3 19/11 21 14/8/6
10 博卡青年 5/6/3 19/14 21 14/6/8
11 拉普拉塔体操 6/3/5 16/14 21 14/7/7
12 拉努斯 4/7/3 18/19 19 14/8/6
13 罗萨里奥中央 5/3/5 15/13 18 13/6/7
14 贝尔格拉诺 4/6/4 15/17 18 14/8/6
15 拉普拉塔大学生 4/5/5 15/14 17 14/7/7
16 堤格雷 4/5/5 18/19 17 14/8/6
17 阿根廷独立 3/8/3 9/10 17 14/7/7
18 普拉滕斯 4/4/6 12/14 16 14/6/8
19 戈多伊克鲁斯 4/6/3 14/12 15 13/7/6
20 萨米恩托 3/6/5 10/12 15 14/7/7
21 门多萨独立 4/3/6 8/13 15 13/6/7
22 阿根廷青年人 4/2/7 8/16 14 13/7/6
23 圣洛伦索 3/4/6 11/13 13 13/7/6
24 纽维尔老男孩 3/4/6 6/12 13 13/7/6
25 班菲尔德 2/5/6 10/17 11 13/6/7
26 国防与司法 2/5/6 10/21 11 13/6/7
27 科尔多瓦中央 2/4/8 13/24 10 14/7/7
28 巴拉卡斯中央 1/5/7 5/18 8 13/6/7

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛